﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Spargelernte: 92.700 Tonnen im letzten Jahr</title>
	<atom:link href="http://www.detlef-henke.de/spargelernte-2009-2008-maerz-april-brandenburg-niedersachsen-nrw-berlin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.detlef-henke.de/spargelernte-2009-2008-maerz-april-brandenburg-niedersachsen-nrw-berlin/</link>
	<description>Fotos von Detlef Henke</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 15:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: zubereiten, kochen, backen, braten, essen - Lebensmittelfotos von A bis Z &#124; Bilder-Blogger</title>
		<link>http://www.detlef-henke.de/spargelernte-2009-2008-maerz-april-brandenburg-niedersachsen-nrw-berlin/comment-page-1/#comment-484</link>
		<dc:creator>zubereiten, kochen, backen, braten, essen - Lebensmittelfotos von A bis Z &#124; Bilder-Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 16:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.detlef-henke.de/?p=1348#comment-484</guid>
		<description>[...] Spargelernte: 92.700 Tonnen im letzten Jahr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Spargelernte: 92.700 Tonnen im letzten Jahr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Niedersachsen führt Spargelernte-Rangliste an! &#124; Bilder-Blogger</title>
		<link>http://www.detlef-henke.de/spargelernte-2009-2008-maerz-april-brandenburg-niedersachsen-nrw-berlin/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>Niedersachsen führt Spargelernte-Rangliste an! &#124; Bilder-Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 11:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.detlef-henke.de/?p=1348#comment-427</guid>
		<description>[...] Spargel erntete man bundesweit im vergangenen Jahr. Der Bilder-Blogger hatte ja bereits darüber berichtet. Jetzt hat er noch einmal beim Statistischen Bundesamt nachgefragt, wie es denn in den einzelnen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Spargel erntete man bundesweit im vergangenen Jahr. Der Bilder-Blogger hatte ja bereits darüber berichtet. Jetzt hat er noch einmal beim Statistischen Bundesamt nachgefragt, wie es denn in den einzelnen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

